■特別会計
(単位:千円)

年度 国民健康保険事業 老人保健 介護保険事業 モーターボート競争事業 土地区画整理事業 公共用地対策事業
歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出
元年 \4,675,879 \4,130,725 \3,944,801 \3,926,915 \0 \0 \76,027,770 \73,548,378 \1,742,061 \1,353,079 \964,885 \757,918
2年 \4,662,109 \4,168,304 \4,190,251 \4,143,863 \0 \0 \83,116,042 \81,345,968 \1,690,088 \1,087,363 \980,559 \682,147
3年 \4,668,157 \4,151,545 \4,380,381 \4,365,359 \0 \0 \109,392,656 \107,943,937 \2,243,382 \1,701,979 \1,109,082 \1,032,063
4年 \4,814,944 \4,343,386 \4,636,048 \4,606,012 \0 \0 \109,240,207 \108,008,900 \2,103,320 \1,739,850 \1,575,121 \1,454,973
5年 \4,777,653 \4,528,340 \4,986,193 \4,953,465 \0 \0 \86,379,941 \85,887,353 \2,870,886 \2,661,741 \1,253,412 \1,009,682
6年 \4,751,478 \4,554,930 \5,286,600 \5,278,554 \0 \0 \81,296,470 \80,572,049 \3,082,492 \2,833,813 \665,889 \594,659
7年 \5,038,630 \4,903,124 \6,053,619 \5,962,196 \0 \0 \82,056,833 \80,896,423 \2,475,020 \2,335,813 \841,715 \597,124
8年 \5,319,326 \5,129,251 \6,087,885 \6,058,032 \0 \0 \109,886,984 \108,674,952 \3,147,651 \2,980,697 \843,909 \730,220
9年 \5,608,821 \5,233,002 \6,226,163 \6,200,006 \0 \0 \82,521,092 \81,531,650 \2,162,715 \1,993,231 \2,721,505 \2,427,854
10年 \5,933,736 \5,534,330 \6,589,791 \6,584,402 \0 \0 \85,987,107 \85,288,790 \2,653,734 \2,418,954 \1,572,769 \1,545,243
11年 \6,282,933 \5,786,402 \7,257,995 \7,164,664 \0 \0 \110,480,973 \109,773,234 \2,547,509 \2,380,620 \1,644,697 \750,148
12年 \6,575,624 \6,054,081 \7,097,069 \6,999,185 \2,186,856 \2,007,509 \105,663,004 \105,428,363 \2,005,666 \1,966,876 \1,650,085 \1,162,554
13年 \6,736,598 \6,271,526 \7,178,739 \7,113,195 \2,740,072 \2,669,440 \86,267,896 \85,210,758 \1,904,704 \1,843,100 \1,979,550 \1,779,024

(単位:千円)

年度 下水道事業 交通災害共済事業 農業共済事業 三谷町財産区 西浦町財産区 西浦石材事業
歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出
元年 \3,023,245 \2,693,370 \43,867 \35,924 \39,896 \30,431 \58,773 \31,313 \10,910 \5,198 \290,114 \215,318
2年 \3,322,986 \2,820,653 \41,097 \34,760 \43,358 \34,129 \60,799 \31,036 \8,722 \5,872 \74,796 \74,796
3年 \3,781,712 \3,453,365 \36,799 \27,427 \35,130 \24,226 \70,413 \34,903 \6,984 \5,888 \0 \0
4年 \4,365,417 \4,007,527 \42,380 \37,796 \38,218 \26,101 \74,871 \36,486 \6,112 \5,194 \0 \0
5年 \4,646,713 \4,414,338 \35,167 \34,179 \34,992 \23,227 \74,746 \35,479 \5,341 \4,373 \0 \0
6年 \4,385,571 \4,170,876 \31,314 \26,332 \37,690 \26,227 \77,522 \66,439 \5,295 \4,510 \0 \0
7年 \3,888,854 \3,559,433 \32,036 \22,493 \25,368 \25,368 \88,476 \79,294 \8,220 \5,034 \0 \0
8年 \4,130,448 \3,816,169 \36,751 \21,092 \0 \0 \67,514 \57,631 \9,941 \7,948 \0 \0
9年 \3,653,886 \3,310,360 \49,326 \24,162 \0 \0 \39,496 \36,002 \8,938 \6,154 \0 \0
10年 \3,591,847 \3,332,871 \58,027 \32,496 \0 \0 \29,538 \25,095 \7,900 \4,503 \0 \0
11年 \3,181,878 \2,909,906 \58,199 \26,073 \0 \0 \32,271 \16,676 \7,584 \6,360 \0 \0
12年 \2,603,980 \2,470,835 \63,853 \28,560 \0 \0 \43,013 \22,798 \4,710 \3,453 \0 \0
13年 \2,534,036 \2,378,748 \35,294 \6,510 \0 \0 \47,125 \24,450 \5,920 \3,575 \0 \0
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送