■公債費の推移(平成元年度〜 ):公報がまごおり
(単位:千円)

元年3月 2年3月 3年3月 4年3月 5年3月 6年3月 7年3月 8年3月
一般 \3,544,558 \3,363,480 \3,130,810 \3,066,620 \3,204,620 \3,824,770 \5,374,150 \8,665,490
土地区画整理 \591,448 \638,140 \740,750 \750,360 \774,230 \811,800 \1,318,870 \1,996,260
公共用地 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0
下水道 \9,074,072 \9,443,510 \9,772,480 \10,042,640 \10,530,690 \11,134,540 \11,761,500 \12,433,100
水道 \614,731 \923,840 \1,093,860 \1,052,760 \1,382,650 \1,693,140 \1,652,170 \1,605,470
病院 \785,227 \733,980 \681,590 \631,260 \576,910 \518,200 \1,404,800 \2,986,320
総額 \14,610,036 \15,102,950 \15,419,490 \15,543,640 \16,469,100 \17,982,450 \21,511,490 \27,686,640
* * * * * * * * *
前年差 \0 \492,914 \316,540 \124,150 \925,460 \1,513,350 \3,529,040 \6,175,150
市長 大場 大場 大場 大場 大場 鈴木 鈴木 鈴木


9年3月 10年3月 11年3月 12年3月 13年3月 14年3月 15年3月 16年3月
一般 \12,593,010 \16,877,350 \18,517,420 \21,319,410 \22,496,290 \22,585,380 \22,152,120 \24,032,490
土地区画整理 \2,571,970 \3,548,370 \4,064,590 \4,413,030 \4,845,030 \5,171,590 \5,277,700 \5,666,990
公共用地 \0 \0 \0 \470,000 \890,780 \274,000 \243,550 \213,100
下水道 \12,852,260 \13,200,950 \13,188,320 \13,182,470 \12,860,120 \12,192,070 \11,556,470 \10,900,030
水道 \1,856,310 \2,042,670 \1,978,690 \1,937,300 \2,071,750 \2,015,600 \1,954,920 \1,888,710
病院 \15,192,350 \14,880,000 \14,352,720 \13,810,580 \13,232,410 \12,593,340 \12,241,890 \11,879,950
総額 \45,065,900 \50,549,340 \52,101,740 \55,132,790 \56,396,380 \54,831,980 \53,426,650 \54,581,270
* * * * * * * *
前年差 \17,379,260 \5,483,440 \1,552,400 \3,031,050 \1,263,590 \-1,564,400 \-1,405,330 \1,154,620
市長 鈴木 鈴木 鈴木 金原 金原 金原 金原 金原



SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送