■一般会計歳出
(単位:千円)

年度 民生費 土木費 総務費 衛生費 教育費 消防費 農林水産業費 公債費 商工費 議会費 災害復旧費 合計
元年 \5,226,180 \4,147,263 \2,694,244 \1,329,633 \2,166,136 \893,921 \850,662 \573,819 \1,165,740 \271,474 \95 \19,319,167
2年 \4,993,515 \5,827,733 \3,494,440 \1,444,714 \2,226,682 \933,033 \740,962 \552,751 \1,373,590 \292,902 \18,910 \21,899,232
3年 \5,354,874 \5,336,316 \4,223,402 \1,677,770 \2,551,591 \990,828 \776,231 \531,929 \1,490,394 \308,994 \358 \23,242,687
4年 \6,742,489 \6,232,173 \2,863,295 \2,588,180 \2,811,623 \1,002,503 \946,322 \523,027 \1,382,599 \327,389 \0 \25,419,600
5年 \6,204,690 \6,114,309 \3,344,054 \3,437,786 \2,696,987 \1,096,997 \848,417 \628,282 \1,456,268 \342,012 \1,138 \26,170,940
6年 \6,558,113 \5,174,842 \4,314,531 \4,093,000 \2,549,715 \1,305,372 \910,921 \720,642 \1,386,279 \345,138 \16,093 \27,374,646
7年 \7,343,585 \5,153,946 \3,149,120 \6,042,710 \2,418,974 \1,259,788 \1,176,470 \751,382 \1,358,801 \350,396 \370 \29,005,542
8年 \7,464,064 \6,190,897 \3,450,057 \5,504,325 \2,487,942 \1,224,814 \1,282,801 \968,200 \1,126,072 \355,711 \317 \30,055,200
9年 \7,599,220 \4,942,911 \4,018,268 \2,784,185 \2,298,347 \1,235,247 \1,224,775 \1,166,278 \1,053,028 \358,719 \442 \26,681,420
10年 \8,059,558 \4,972,699 \5,946,295 \5,187,202 \2,193,863 \1,226,049 \689,102 \1,378,893 \987,577 \366,716 \140 \31,008,094
11年 \8,830,429 \3,854,145 \3,712,499 \5,848,251 \2,307,486 \1,198,386 \607,602 \1,679,706 \1,194,603 \335,368 \0 \29,568,475
12年 \7,455,904 \3,468,068 \3,428,497 \2,891,571 \2,104,046 \1,196,503 \577,618 \1,973,168 \1,302,681 \332,024 \11,658 \24,741,738
13年 \7,473,243 \4,776,523 \3,592,697 \2,559,909 \2,059,199 \1,107,115 \613,654 \2,039,357 \936,020 \332,444 \686 \25,490,847
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送