◆家計所得(個人企業を含む)
   (単位:百万円)

年度 平成元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年
1.雇用者所得 152966 151384 162237 158209 170385 181615 198399 198676 200774 202365 193399
2.営業余剰 43927 36777 38416 36605 38271 40053 40519 44663 39723 27799 27145
3.財産所得 31750 37858 39919 35211 34345 30505 24932 20044 17586 22982 21237
 (1)利子 21167 26664 28163 24962 24146 21044 15240 11990 9404 15431 14223
 (2)配当 9990 10512 10882 9102 8717 7690 7514 5831 5773 4914 4791
 (3)賃貸料 593 682 873 1148 1482 1771 2178 2223 2409 2638 2222
4.損害保険金 1593 1597 1675 1907 1889 1959 1886 1845 1990 2031 2072
5.社会保障給付 23337 24623 25335 26361 26649 27104 27664 28329 27244 22395 21820
6.社会扶助金 3832 3908 4192 4525 4715 4940 5189 5363 5680 3869 3927
7.無基金雇用者補祉給付 11 7 6 6 6 26 7 17 13 62 59
8.その他の経常移転 5792 6554 5924 7064 6470 6697 6076 10286 8119 10693 10448
家計所得 263208 262708 277703 269888 282730 292898 304673 309224 301130 292197 280107
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送