◆市民所得の分配
  (単位:百万円)

年度 平成元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年
1.雇用所得 152966 151384 162237 158209 170304 181615 198399 198676 200774 202365 193399
 (1)賃金・俸給 128636 128329 139243 136276 146427 157592 169455 172297 172059 173322 166681
 (2)社会保証雇主負担 11293 11940 11393 11476 12671 14214 15774 15463 16049 16690 16184
 (3)その他の雇主負担 13037 11115 11602 10458 11286 9809 13170 10917 12666 12353 10534
2.財産所得 32915 39020 44914 39821 39007 34988 29470 25108 21809 18265 16429
 (1)一般政府 2201 2638 6690 6261 6223 6467 6829 7017 6263 -2794 -2829
 (2)対家計民間非営利団体 15 48 54 -68 -90 -132 -215 -190 -206 -175 -130
 (3)家計 30699 36334 38170 33628 32874 28653 22856 18290 15752 21234 19388
  a利子 20116 25140 26414 23378 22675 19191 13164 10235 7570 13682 12374
  b配当 9990 10512 10882 9102 8717 7690 7514 5831 5773 4914 4791
  c賃貸料 593 682 873 1148 1482 1771 2178 2223 2409 2638 2222
3.企業所得 48217 47451 51768 44967 47482 59204 60604 70546 53039 39206 45558
 (1)企業所得  (配当控除後) 20158 19369 22944 17548 18000 23707 26277 31171 18266 16811 21937
 (2)公的企業 1348 1605 1059 790 -204 2951 1502 1701 1658 -182 -933
 (3)個人企業 26711 26477 27765 26629 29687 32546 32825 37674 33115 22577 22688
  a農林水産業 3167 3945 4938 4261 3951 4378 4296 5197 4351 2778 2378
  bその他の産業 15917 15346 16664 15679 15671 15631 15501 18095 13554 8259 8142
  c持家 7627 7186 6162 6688 10065 12537 13028 14382 15211 11540 12168
市民所得 234098 237855 258918 242998 256873 275807 288474 294330 275622 259836 255386
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送