◆経済活動別市内総生産
   (単位:百万円)

年度 平成元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年
1.産業 235511 264217 264400 260125 282667 383902 283354 294398 284174 235351 228845
 (1)農業 2285 3119 3619 3188 3014 3471 3787 4783 4169 5032 4777
 (2)林業 4 12 6 5 8 13 6 6 6 18 17
 (3)水産業 3249 3395 3588 3196 3091 3503 2733 2695 2329 1646 1397
 (4)鉱業 110 136 22 11 13 13 103 89 94 43 19
 (5)製造業 97682 107017 104576 98919 92413 93371 87037 90252 90873 86573 82711
 (6)建設業 16682 18000 19891 19831 21749 22071 25697 26339 26124 22675 20149
 (7)電気・ガス・水道業 4890 3601 3950 3031 4122 3373 3065 2455 1608 2402 1228
 (8)卸売・小売業 30767 36531 37068 37237 38806 37083 38116 39973 39384 33662 34027
 (9)金融・保険業 11632 11147 13698 12875 12317 15361 13600 11579 11131 11312 12777
(10)不動産業 22663 31081 25959 30491 53787 51843 46365 49849 49459 25671 25312
(11)運輸・通信業 9838 11059 11207 10695 12316 14105 15896 15871 15678 13736 12230
(12)サービス業 35709 39119 40815 40647 41031 39696 46951 50505 43319 32581 34202
2.政府サービス生産者 15718 16251 17427 17980 18568 19619 21054 20765 20734 21060 20944
 (1)電気・ガス・水道業 379 416 492 463 488 1191 1667 1365 559 558 851
 (2)サービス業 8678 9109 10139 10525 10993 11291 11811 12344 12505 12982 12776
 (3)公務 6661 6726 6795 6992 7087 7137 7576 7056 7670 7521 7317
3.対家計民間非営利サービス生産者 2932 2547 3169 3191 3005 3184 4453 4652 4501 3094 3011
 (1)サービス業 2932 2547 3169 3191 3005 3184 4453 4652 4501 3094 3011
 小計 254161 283015 284995 281296 304240 306705 308862 319815 309409 259506 252800
4.輸入税 0 0 0 1424 1475 1675 1911 2044 2801 0 0
5.(控除)帰属利子 14654 8235 8218 10431 8926 9262 10354 10337 10520 9519 9775
6.市内総生産 241320 276550 278385 272289 296787 299117 300419 311521 301689 249986 243025
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送