◆所得水準等比較表
    (単位:千円)

平成元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年
人口 85,248 84,819 84,893 84,868 84,517 84,100 83,730 83,471 83,271 83,250 83,050
総就業者(昼間) 44,268 43,824 45,078 45,197 45,138 45,035 44,109 44,153 44,208 45,475 43,814
産業別総生産 \241,320,000 \276,550,000 \278,385,000 \272,289 \296,787,000 \299,117,000 \300,419,000 \311,521,000 \301,689,000 \249,986,000 \243,025,000
市民所得の分配 \234,098,000 \237,855,000 \258,918,000 \242,998 \256,873,000 \275,807,000 \288,474,000 \294,330,000 \275,622,000 \259,836,000 \255,386,000
家計所得 \263,208,000 \262,708,000 \277,703,000 \269,888 \282,730,000 \292,898,000 \304,673,000 \309,224,000 \301,130,000 \292,197,000 \280,107,000
人口1人当たり市民所得の分配 \2,746 \2,804 \3,050 \2,863 \3,039 \3,280 \3,445 \3,526 \3,310 \3,127 \3,082
人口1人当たり家計所得 \3,088 \3,097 \3,271 \3,851 \3,345 \3,483 \3,639 \3,705 \3,616 \3,517 \3,380
就業者(昼間)1人当たり純生産 \4,288 \4,915 \4,876 \4,687 \5,051 \5,144 \5,346 \5,569 \5,261 \4,344 \4,397
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送