■生命の海科学館入場者数 
    (蒲郡の統計:教育)  単位:人

11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
4月 3,059 3,208 1,940 1,701 1,528 1,077
5月 3,890 3,627 2,588 1,902 2,307 1,861
6月 2,692 2,287 1,649 1,604 1,201 1,126
7月 5,521 4,285 2,793 2,561 2,528 2,069 1,821
8月 14,427 8,124 6,280 6,268 6,396 4,598 4,810
9月 5,838 2,791 2,169 2,099 3,137 1,364 1,427
10月 5,353 3,310 2,243 2,281 2,206 1,365 1,959
11月 3,884 2,361 2,095 1,854 1,952 1,400 1,210
12月 1,971 1,303 1,254 1,064 875 765 1,389
1月 4,782 3,024 1,905 1,625 1,584 1,670 2,415
2月 3,038 2,723 1,841 1,316 1,485 1,577 1,292
3月 3,349 3,735 2,453 1,849 2,151 1,760 2,326
48,163 41,297 32,155 27,094 27,521 21,604 22,713
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送